
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-02-04 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 3728.52
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191021 | ||
| 進(jìn)口商 | ТОВ "Керхер" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 34003237 | 海關(guān)代碼 | UA100110 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | Alfred Karcher SE & Co. KG ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報(bào)人 | ПП "Митна агенц?я "Стр?ла" | 申報(bào)人代碼 | 33003417 |
| 申報(bào)人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 8479899790 | ||
| 商品描述 | 1.Машини для миття п?длоги, що керуються оператором, який ?де поруч:BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah П?длогомийна машина арт.1.127-018.0-1шт; B 150 R П?длогомийна машина арт.1.246-020.2-1шт; B 150 R П?длогомийна машина арт.1.246-020.2-1шт; B 150 R П?длогомийна машина арт.1.246-020.2-2шт; Виробник: Alfred Karcher SE&Co. KG. Торговельна марка - Karcher. Кра?на виробництва - DE.譯 | ||
| 毛重 | 1380.971 | 數(shù)量 | 1329.243 |
| 重量 | 1329.243 | 重量單位 | кг |
| 總價(jià)(USD) | 32959.5 | 總價(jià)(UAH) | 825143.47 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 24.7957 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 24.7957 |
| 原產(chǎn)國 | germany | 生產(chǎn)國 | - |
| 運(yùn)輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | Karcher | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
3728.52總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171010 | 8703329030 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)